2016年01月15日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-16 09:53:06| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-15 | 2016-01-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华北 | 北京市 | 1960 | 1994 | -34 | -40 |
河北省 | 1826 | 1829 | -3 | -23 | |
山西省 | 1777 | 1772 | 5 | 19 | |
内蒙古 | 1866 | 1865 | 1 | -97 | |
天津市 | 1844 | 1890 | -46 | -15 | |
华中 | 湖北省 | 2146 | 2168 | -22 | -4 |
广东省 | 2265 | 2271 | -6 | 14 | |
湖南省 | 2161 | 2158 | 3 | -20 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
广西 | 2311 | 2238 | 73 | 19 | |
河南省 | 1779 | 1802 | -23 | -24 | |
华南 | 四川省 | 2037 | 2014 | 23 | -11 |
云南省 | 1940 | 1893 | 47 | -40 | |
重庆市 | 2227 | 2115 | 112 | 134 | |
贵州省 | 2350 | 2350 | 0 | -50 | |
华东 | 福建省 | 2197 | 2238 | -41 | -46 |
山东省 | 1841 | 1825 | 16 | -10 | |
江西省 | 2164 | 2176 | -12 | -16 | |
浙江省 | 2173 | 2178 | -5 | -38 | |
安徽省 | 1930 | 1938 | -8 | -11 | |
上海市 | 2075 | 2170 | -95 | -85 | |
江苏省 | 1931 | 1906 | 25 | -19 | |
东北 | 黑龙江省 | 1927 | 1933 | -6 | -13 |
辽宁省 | 1978 | 1991 | -13 | -26 | |
吉林省 | 1999 | 2007 | -8 | -21 | |
西北 | 甘肃省 | 1769 | 1750 | 19 | -3 |
宁夏 | 1950 | 1960 | -10 | -50 | |
陕西省 | 1749 | 1723 | 26 | -49 | |
新疆 | 1629 | 1628 | 1 | -13 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc