2016年01月14日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-14 09:58:02| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-14 | 2016-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 |
广西 | 2238 | 2274 | -36 | 13 | |
河南省 | 1802 | 1791 | 11 | 5 | |
湖南省 | 2158 | 2146 | 12 | -38 | |
湖北省 | 2168 | 2160 | 8 | 23 | |
广东省 | 2271 | 2219 | 52 | -42 | |
西北 | 新疆 | 1628 | 1627 | 1 | -9 |
宁夏 | 1960 | 1950 | 10 | 320 | |
甘肃省 | 1750 | 1772 | -22 | -31 | |
陕西省 | 1723 | 1777 | -54 | -74 | |
华南 | 贵州省 | 2350 | 2138 | 212 | 310 |
云南省 | 1893 | 1920 | -27 | -100 | |
重庆市 | 2115 | 2237 | -122 | 38 | |
四川省 | 2014 | 2014 | 0 | -54 | |
华东 | 江苏省 | 1906 | 1929 | -23 | -27 |
福建省 | 2238 | 2202 | 36 | 19 | |
上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 0 | |
江西省 | 2176 | 2158 | 18 | 16 | |
浙江省 | 2178 | 2179 | -1 | -5 | |
安徽省 | 1938 | 1952 | -14 | -40 | |
山东省 | 1825 | 1832 | -7 | -38 | |
东北 | 吉林省 | 2007 | 2007 | 0 | -13 |
辽宁省 | 1991 | 2004 | -13 | 19 | |
黑龙江省 | 1933 | 1944 | -11 | -8 | |
华北 | 天津市 | 1890 | 1868 | 22 | 15 |
北京市 | 1994 | 1950 | 44 | -6 | |
内蒙古 | 1865 | 1865 | 0 | -130 | |
河北省 | 1829 | 1847 | -18 | -4 | |
山西省 | 1772 | 1780 | -8 | -12 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc