2016年01月13日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-13 09:43:22| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-13 | 2016-01-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2146 | 2166 | -20 | -28 |
河南省 | 1791 | 1791 | 0 | 11 | |
广东省 | 2219 | 2282 | -63 | -56 | |
广西 | 2274 | 2199 | 75 | 92 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2160 | 2144 | 16 | 11 | |
东北 | 辽宁省 | 2004 | 1994 | 10 | 6 |
吉林省 | 2007 | 2005 | 2 | -10 | |
黑龙江省 | 1944 | 1926 | 18 | 3 | |
华北 | 河北省 | 1847 | 1839 | 8 | 13 |
山西省 | 1780 | 1774 | 6 | -34 | |
内蒙古 | 1865 | 1843 | 22 | -132 | |
北京市 | 1950 | 2000 | -50 | -50 | |
天津市 | 1868 | 1821 | 47 | -19 | |
华东 | 山东省 | 1832 | 1851 | -19 | -16 |
安徽省 | 1952 | 1957 | -5 | -6 | |
江西省 | 2158 | 2198 | -40 | -13 | |
浙江省 | 2179 | 2177 | 2 | -7 | |
上海市 | 2170 | 2075 | 95 | 10 | |
福建省 | 2202 | 2248 | -46 | -27 | |
江苏省 | 1929 | 1913 | 16 | -1 | |
西北 | 甘肃省 | 1772 | 1755 | 17 | -46 |
陕西省 | 1777 | 1763 | 14 | 26 | |
宁夏 | 1950 | 1900 | 50 | 97 | |
新疆 | 1627 | 1637 | -10 | 6 | |
华南 | 四川省 | 2014 | 2052 | -38 | -31 |
贵州省 | 2138 | 2150 | -12 | 98 | |
重庆市 | 2237 | 2195 | 42 | 160 | |
云南省 | 1920 | 2100 | -180 | -93 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc