2016年01月11日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-11 09:24:28| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-11 | 2016-01-10 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2166 | 2163 | 3 | -30 |
河南省 | 1809 | 1786 | 23 | 30 | |
广东省 | 2245 | 2260 | -15 | -94 | |
湖北省 | 2154 | 2180 | -26 | -22 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
广西 | 2251 | 2280 | -29 | -46 | |
东北 | 黑龙江省 | 1935 | 1932 | 3 | -10 |
辽宁省 | 2010 | 1974 | 36 | -13 | |
吉林省 | 2015 | 2018 | -3 | -2 | |
华北 | 河北省 | 1841 | 1826 | 15 | 1 |
山西省 | 1764 | 1775 | -11 | -10 | |
内蒙古 | 1897 | 1865 | 32 | -98 | |
天津市 | 1850 | 1858 | -8 | -5 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
华东 | 江苏省 | 1917 | 1930 | -13 | 5 |
山东省 | 1845 | 1862 | -17 | -31 | |
安徽省 | 1954 | 1936 | 18 | 9 | |
江西省 | 2195 | 2175 | 20 | 41 | |
浙江省 | 2199 | 2192 | 7 | -11 | |
上海市 | 1985 | 2128 | -143 | -90 | |
福建省 | 2202 | 2237 | -35 | -22 | |
华南 | 四川省 | 2045 | 2074 | -29 | 1 |
重庆市 | 2115 | 2129 | -14 | -62 | |
云南省 | 2017 | 1920 | 97 | 67 | |
贵州省 | 2750 | 1950 | 800 | 710 | |
西北 | 新疆 | 1644 | 1644 | 0 | 22 |
陕西省 | 1769 | 1782 | -13 | -5 | |
甘肃省 | 1763 | 1748 | 15 | -53 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc