2016年01月08日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-08 09:25:39| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-08 | 2016-01-07 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2181 | 2196 | -15 | 11 |
湖北省 | 2150 | 2145 | 5 | -2 | |
河南省 | 1803 | 1797 | 6 | 3 | |
广东省 | 2251 | 2313 | -62 | -116 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
广西 | 2292 | 2225 | 67 | 20 | |
华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
天津市 | 1859 | 1875 | -16 | -14 | |
河北省 | 1849 | 1833 | 16 | 9 | |
山西省 | 1758 | 1784 | -26 | -36 | |
内蒙古 | 1963 | 1995 | -32 | -32 | |
华东 | 福建省 | 2243 | 2219 | 24 | 17 |
山东省 | 1851 | 1863 | -12 | 6 | |
安徽省 | 1941 | 1978 | -37 | -17 | |
江西省 | 2180 | 2160 | 20 | -1 | |
浙江省 | 2211 | 2183 | 28 | 29 | |
上海市 | 2160 | 2170 | -10 | 90 | |
江苏省 | 1950 | 1933 | 17 | 36 | |
东北 | 黑龙江省 | 1940 | 1941 | -1 | -6 |
辽宁省 | 2004 | 1972 | 32 | -17 | |
吉林省 | 2020 | 2020 | 0 | 1 | |
西北 | 新疆 | 1642 | 1637 | 5 | 12 |
宁夏 | 2000 | 1640 | 360 | 64 | |
陕西省 | 1798 | 1797 | 1 | 35 | |
甘肃省 | 1772 | 1781 | -9 | -61 | |
华南 | 贵州省 | 2400 | 2040 | 360 | 400 |
云南省 | 1980 | 1993 | -13 | 130 | |
重庆市 | 2093 | 2077 | 16 | -65 | |
四川省 | 2048 | 2068 | -20 | 1 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc