2016年01月07日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-07 09:06:16| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-07 | 2016-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 2313 | 2275 | 38 | 20 |
湖北省 | 2145 | 2149 | -4 | 14 | |
河南省 | 1797 | 1780 | 17 | 9 | |
湖南省 | 2196 | 2174 | 22 | 24 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
广西 | 2225 | 2182 | 43 | 17 | |
华东 | 江苏省 | 1933 | 1930 | 3 | 21 |
山东省 | 1863 | 1848 | 15 | 13 | |
安徽省 | 1978 | 1958 | 20 | 39 | |
江西省 | 2160 | 2171 | -11 | -34 | |
浙江省 | 2183 | 2186 | -3 | -10 | |
上海市 | 2170 | 2160 | 10 | 0 | |
福建省 | 2219 | 2229 | -10 | 7 | |
华北 | 河北省 | 1833 | 1834 | -1 | 2 |
山西省 | 1784 | 1814 | -30 | -10 | |
天津市 | 1875 | 1887 | -12 | -17 | |
内蒙古 | 1995 | 1997 | -2 | 0 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
西北 | 甘肃省 | 1781 | 1818 | -37 | 2 |
宁夏 | 1640 | 1853 | -213 | -296 | |
陕西省 | 1797 | 1751 | 46 | -11 | |
新疆 | 1637 | 1621 | 16 | 16 | |
东北 | 辽宁省 | 1972 | 1998 | -26 | -21 |
吉林省 | 2020 | 2017 | 3 | 5 | |
黑龙江省 | 1941 | 1941 | 0 | 16 | |
华南 | 贵州省 | 2040 | 2040 | 0 | 40 |
云南省 | 1993 | 2013 | -20 | -73 | |
重庆市 | 2077 | 2077 | 0 | -33 | |
四川省 | 2068 | 2045 | 23 | 8 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc