2016年01月06日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-06 09:19:11| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-06 | 2016-01-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2174 | 2171 | 3 | -19 |
湖北省 | 2149 | 2166 | -17 | -14 | |
河南省 | 1780 | 1780 | 0 | -22 | |
广东省 | 2275 | 2296 | -21 | -21 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
广西 | 2182 | 2234 | -52 | -15 | |
东北 | 辽宁省 | 1998 | 1978 | 20 | -63 |
黑龙江省 | 1941 | 1943 | -2 | 7 | |
吉林省 | 2017 | 2017 | 0 | 5 | |
华北 | 山西省 | 1814 | 1802 | 12 | 24 |
天津市 | 1887 | 1859 | 28 | 27 | |
河北省 | 1834 | 1834 | 0 | 14 | |
内蒙古 | 1997 | 1980 | 17 | 2 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 85 | |
华东 | 山东省 | 1848 | 1846 | 2 | 3 |
安徽省 | 1958 | 1937 | 21 | 11 | |
浙江省 | 2186 | 2208 | -22 | -3 | |
江西省 | 2171 | 2162 | 9 | -23 | |
江苏省 | 1930 | 1917 | 13 | 15 | |
上海市 | 2160 | 2088 | 72 | -10 | |
福建省 | 2229 | 2220 | 9 | -50 | |
西北 | 甘肃省 | 1818 | 1778 | 40 | 40 |
宁夏 | 1853 | 1800 | 53 | -83 | |
陕西省 | 1751 | 1743 | 8 | -44 | |
新疆 | 1621 | 1618 | 3 | -7 | |
华南 | 四川省 | 2045 | 2048 | -3 | -19 |
贵州省 | 2040 | 2040 | 0 | 40 | |
重庆市 | 2077 | 2154 | -77 | 14 | |
云南省 | 2013 | 1950 | 63 | -53 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc