2016年01月05日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-05 10:18:56| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-05 | 2016-01-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2171 | 2196 | -25 | 29 |
河南省 | 1780 | 1779 | 1 | -21 | |
湖北省 | 2166 | 2176 | -10 | -15 | |
广东省 | 2296 | 2339 | -43 | 28 | |
广西 | 2234 | 2297 | -63 | -17 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | 0 | |
华南 | 重庆市 | 2154 | 2177 | -23 | 52 |
四川省 | 2048 | 2044 | 4 | -8 | |
贵州省 | 2040 | 2040 | 0 | 40 | |
云南省 | 1950 | 1950 | 0 | -116 | |
华北 | 河北省 | 1834 | 1840 | -6 | 10 |
山西省 | 1802 | 1774 | 28 | -15 | |
内蒙古 | 1980 | 1995 | -15 | -17 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 70 | |
天津市 | 1859 | 1855 | 4 | -19 | |
西北 | 陕西省 | 1743 | 1774 | -31 | -57 |
宁夏 | 1800 | 1500 | 300 | -136 | |
新疆 | 1618 | 1622 | -4 | -203 | |
甘肃省 | 1778 | 1816 | -38 | -33 | |
华东 | 安徽省 | 1937 | 1945 | -8 | -15 |
江西省 | 2162 | 2154 | 8 | -70 | |
浙江省 | 2208 | 2210 | -2 | 7 | |
山东省 | 1846 | 1876 | -30 | -18 | |
上海市 | 2088 | 2075 | 13 | -82 | |
福建省 | 2220 | 2224 | -4 | -58 | |
江苏省 | 1917 | 1912 | 5 | -35 | |
东北 | 辽宁省 | 1978 | 2023 | -45 | -9 |
黑龙江省 | 1943 | 1945 | -2 | -16 | |
吉林省 | 2017 | 2017 | 0 | 5 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc