2016年01月03日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-03 10:12:54| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-03 | 2016-01-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 2368 | 2338 | 30 | 36 |
湖北省 | 2186 | 2134 | 52 | 54 | |
河南省 | 1799 | 1781 | 18 | -20 | |
湖南省 | 2168 | 2182 | -14 | -9 | |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | -180 | |
广西 | 2218 | 2263 | -45 | 67 | |
东北 | 吉林省 | 2019 | 2018 | 1 | 40 |
黑龙江省 | 1936 | 1960 | -24 | 14 | |
辽宁省 | 2005 | 2000 | 5 | -35 | |
西北 | 甘肃省 | 1818 | 1757 | 61 | 14 |
新疆 | 1602 | 1619 | -17 | -29 | |
宁夏 | 1760 | 1936 | -176 | ||
陕西省 | 1831 | 1782 | 49 | 37 | |
华东 | 江苏省 | 1911 | 1909 | 2 | -25 |
江西省 | 2177 | 2138 | 39 | -34 | |
浙江省 | 2208 | 2187 | 21 | -1 | |
山东省 | 1859 | 1841 | 18 | -19 | |
安徽省 | 1944 | 1957 | -13 | -27 | |
上海市 | 2170 | 2070 | 100 | 0 | |
福建省 | 2230 | 2252 | -22 | 56 | |
华北 | 北京市 | 1953 | 2000 | -47 | -47 |
山西省 | 1765 | 1773 | -8 | -40 | |
内蒙古 | 1995 | 1980 | 15 | 0 | |
天津市 | 1863 | 1860 | 3 | -16 | |
河北省 | 1833 | 1820 | 13 | 1 | |
华南 | 重庆市 | 2143 | 2143 | 0 | 43 |
云南省 | 1820 | 1820 | 0 | -105 | |
四川省 | 2093 | 2078 | 15 | 32 | |
贵州省 | 2040 | 2000 | 40 | 40 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc