2016年01月01日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-01 09:59:34| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-01 | 2015-12-31 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 宁夏 | 1936 | 1936 | 0 | 0 |
陕西省 | 1763 | 1808 | -45 | -27 | |
新疆 | 1630 | 1621 | 9 | 23 | |
甘肃省 | 1833 | 1779 | 54 | 27 | |
华东 | 江苏省 | 1914 | 1912 | 2 | -18 |
上海市 | 2070 | 2170 | -100 | -100 | |
安徽省 | 1958 | 1939 | 19 | 10 | |
山东省 | 1845 | 1850 | -5 | -15 | |
浙江省 | 2182 | 2193 | -11 | -28 | |
江西省 | 2181 | 2194 | -13 | -46 | |
福建省 | 2226 | 2212 | 14 | -31 | |
华中 | 广西 | 2272 | 2208 | 64 | 97 |
海南省 | 2270 | 2270 | 0 | -180 | |
湖北省 | 2152 | 2131 | 21 | 17 | |
湖南省 | 2170 | 2172 | -2 | -19 | |
河南省 | 1800 | 1788 | 12 | -6 | |
广东省 | 2367 | 2293 | 74 | 45 | |
华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
内蒙古 | 1995 | 1995 | 0 | 15 | |
河北省 | 1840 | 1831 | 9 | -23 | |
山西省 | 1794 | 1794 | 0 | -55 | |
天津市 | 1873 | 1892 | -19 | -22 | |
华南 | 四川省 | 2047 | 2060 | -13 | 11 |
重庆市 | 2158 | 2110 | 48 | 33 | |
云南省 | 1850 | 2066 | -216 | -250 | |
贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | -360 | |
东北 | 黑龙江省 | 1946 | 1925 | 21 | -13 |
吉林省 | 2019 | 2015 | 4 | 2 | |
辽宁省 | 2021 | 1993 | 28 | 48 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc