2015年12月26日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2015-12-26 10:07:24| 查看:次区域 | 省市 | 2015-12-26 | 2015-12-25 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 甘肃省 | 1843 | 1806 | 37 | 51 |
陕西省 | 1788 | 1790 | -2 | -61 | |
宁夏 | 1936 | 1936 | 0 | -64 | |
新疆 | 1643 | 1607 | 36 | 17 | |
华东 | 江苏省 | 1895 | 1932 | -37 | -37 |
浙江省 | 2231 | 2210 | 21 | 8 | |
江西省 | 2211 | 2227 | -16 | -17 | |
山东省 | 1853 | 1860 | -7 | -4 | |
上海市 | 2170 | 2170 | 0 | 30 | |
福建省 | 2170 | 2257 | -87 | 3 | |
安徽省 | 1959 | 1948 | 11 | -6 | |
华中 | 河南省 | 1784 | 1806 | -22 | -51 |
湖北省 | 2149 | 2135 | 14 | 26 | |
广西 | 2220 | 2175 | 45 | -11 | |
广东省 | 2317 | 2322 | -5 | 3 | |
湖南省 | 2212 | 2189 | 23 | 2 | |
海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 0 | |
东北 | 黑龙江省 | 1939 | 1959 | -20 | -14 |
吉林省 | 2016 | 2017 | -1 | -8 | |
辽宁省 | 1990 | 1973 | 17 | 39 | |
华北 | 河北省 | 1864 | 1863 | 1 | -11 |
山西省 | 1831 | 1849 | -18 | 14 | |
天津市 | 1888 | 1895 | -7 | -63 | |
内蒙古 | 1995 | 1980 | 15 | 15 | |
北京市 | 2000 | 2000 | 0 | -5 | |
华南 | 云南省 | 1900 | 2100 | -200 | -100 |
贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2170 | 2125 | 45 | 120 | |
四川省 | 2026 | 2036 | -10 | -89 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc