2015年12月20日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2015-12-20 09:30:03| 查看:次区域 | 省市 | 2015-12-20 | 2015-12-19 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2228 | 2210 | 18 | 18 |
湖北省 | 2146 | 2123 | 23 | 15 | |
广西 | 2172 | 2231 | -59 | 7 | |
河南省 | 1811 | 1835 | -24 | -42 | |
广东省 | 2280 | 2314 | -34 | -26 | |
海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 30 | |
华北 | 天津市 | 1905 | 1951 | -46 | 39 |
河北省 | 1891 | 1875 | 16 | -19 | |
山西省 | 1844 | 1817 | 27 | 40 | |
北京市 | 2000 | 2005 | -5 | 0 | |
内蒙古 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
东北 | 吉林省 | 2012 | 2024 | -12 | -27 |
辽宁省 | 1998 | 1951 | 47 | 21 | |
黑龙江省 | 1940 | 1953 | -13 | 8 | |
华东 | 江西省 | 2261 | 2228 | 33 | 56 |
浙江省 | 2185 | 2223 | -38 | -43 | |
山东省 | 1861 | 1857 | 4 | -8 | |
上海市 | 2140 | 2140 | 0 | -30 | |
福建省 | 2231 | 2167 | 64 | -55 | |
安徽省 | 2004 | 1965 | 39 | 37 | |
江苏省 | 1924 | 1932 | -8 | -5 | |
西北 | 甘肃省 | 1805 | 1792 | 13 | -10 |
新疆 | 1621 | 1626 | -5 | 29 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
陕西省 | 1853 | 1849 | 4 | 53 | |
华南 | 贵州省 | 2360 | 2360 | 0 | 360 |
四川省 | 2114 | 2115 | -1 | -37 | |
重庆市 | 1973 | 2050 | -77 | -342 | |
云南省 | 1840 | 2000 | -160 | -310 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc