2015年12月19日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2015-12-19 09:20:23| 查看:次区域 | 省市 | 2015-12-19 | 2015-12-18 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2210 | 2254 | -44 | -21 |
河南省 | 1835 | 1836 | -1 | -6 | |
广东省 | 2314 | 2247 | 67 | 45 | |
广西 | 2231 | 2149 | 82 | 122 | |
海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 30 | |
湖北省 | 2123 | 2147 | -24 | -34 | |
西北 | 陕西省 | 1849 | 1826 | 23 | 1 |
甘肃省 | 1792 | 1807 | -15 | 4 | |
新疆 | 1626 | 1614 | 12 | -34 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
华北 | 山西省 | 1817 | 1793 | 24 | 18 |
河北省 | 1875 | 1883 | -8 | 3 | |
内蒙古 | 1980 | 1980 | 0 | 0 | |
北京市 | 2005 | 2000 | 5 | 5 | |
天津市 | 1951 | 1959 | -8 | 56 | |
华东 | 江苏省 | 1932 | 1879 | 53 | -16 |
安徽省 | 1965 | 1958 | 7 | -4 | |
浙江省 | 2223 | 2230 | -7 | 25 | |
江西省 | 2228 | 2206 | 22 | -20 | |
山东省 | 1857 | 1875 | -18 | -19 | |
上海市 | 2140 | 2220 | -80 | -95 | |
福建省 | 2167 | 2187 | -20 | -72 | |
东北 | 黑龙江省 | 1953 | 1946 | 7 | 0 |
辽宁省 | 1951 | 2010 | -59 | -59 | |
吉林省 | 2024 | 2022 | 2 | 16 | |
华南 | 云南省 | 2000 | 2002 | -2 | 50 |
四川省 | 2115 | 2105 | 10 | -1 | |
重庆市 | 2050 | 2213 | -163 | -140 | |
贵州省 | 2360 | 2200 | 160 | 360 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc