2015年12月17日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2015-12-17 09:39:08| 查看:次区域 | 省市 | 2015-12-17 | 2015-12-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 江西省 | 2206 | 2189 | 17 | 19 |
安徽省 | 1958 | 1975 | -17 | 1 | |
浙江省 | 2230 | 2229 | 1 | 31 | |
山东省 | 1875 | 1863 | 12 | -42 | |
福建省 | 2187 | 2193 | -6 | -78 | |
上海市 | 2220 | 2269 | -49 | 50 | |
江苏省 | 1879 | 1926 | -47 | -88 | |
华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
山西省 | 1793 | 1796 | -3 | -32 | |
天津市 | 1959 | 1935 | 24 | 29 | |
内蒙古 | 1980 | 1973 | 7 | 0 | |
河北省 | 1883 | 1879 | 4 | -28 | |
华中 | 湖南省 | 2254 | 2223 | 31 | 43 |
湖北省 | 2147 | 2137 | 10 | -25 | |
广西 | 2149 | 2187 | -38 | -74 | |
河南省 | 1836 | 1859 | -23 | 38 | |
广东省 | 2247 | 2241 | 6 | -14 | |
海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 30 | |
东北 | 黑龙江省 | 1946 | 1958 | -12 | -18 |
辽宁省 | 2010 | 1964 | 46 | 4 | |
吉林省 | 2022 | 2031 | -9 | 8 | |
西北 | 甘肃省 | 1807 | 1795 | 12 | 0 |
新疆 | 1614 | 1640 | -26 | 23 | |
陕西省 | 1826 | 1833 | -7 | 33 | |
2417 | |||||
华南 | 贵州省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
云南省 | 2002 | 2002 | 0 | -25 | |
重庆市 | 2213 | 2213 | 0 | -17 | |
四川省 | 2105 | 2125 | -20 | -40 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc