2015年12月16日全国玉米价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2015-12-16 10:00:39| 查看:次区域 | 省市 | 2015-12-16 | 2015-12-15 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2223 | 2190 | 33 | -3 |
广西 | 2187 | 2095 | 92 | 14 | |
湖北省 | 2137 | 2134 | 3 | -14 | |
河南省 | 1859 | 1827 | 32 | 4 | |
广东省 | 2241 | 2237 | 4 | -70 | |
海南省 | 2450 | 2450 | 0 | 30 | |
华北 | 北京市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 |
山西省 | 1796 | 1802 | -6 | -18 | |
河北省 | 1879 | 1909 | -30 | -44 | |
天津市 | 1935 | 1880 | 55 | 50 | |
内蒙古 | 1973 | 1953 | 20 | -7 | |
华东 | 安徽省 | 1975 | 1966 | 9 | -20 |
浙江省 | 2229 | 2231 | -2 | 9 | |
山东省 | 1863 | 1870 | -7 | -34 | |
江西省 | 2189 | 2178 | 11 | -33 | |
福建省 | 2193 | 2259 | -66 | -140 | |
上海市 | 2269 | 2170 | 99 | 99 | |
江苏省 | 1926 | 1984 | -58 | -41 | |
西北 | 甘肃省 | 1795 | 1763 | 32 | 8 |
青海省 | 2417 | 2417 | 0 | ||
新疆 | 1640 | 1630 | 10 | 19 | |
陕西省 | 1833 | 1824 | 9 | 30 | |
2000 | |||||
东北 | 黑龙江省 | 1958 | 1949 | 9 | -1 |
吉林省 | 2031 | 2027 | 4 | -3 | |
辽宁省 | 1964 | 2005 | -41 | -43 | |
华南 | 贵州省 | 2000 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2213 | 2220 | -7 | 22 | |
云南省 | 2002 | 1998 | 4 | 102 | |
四川省 | 2125 | 2126 | -1 | -30 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc