2015年11月23日全国玉米价格涨跌表
来源:中国养猪网 2015-11-23 09:43:05| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-23 | 2015-11-22 | 2015-11-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 2182 | 2193 | 2158 | -11 | 24 | |
江苏省 | 1957 | 1920 | 1871 | 37 | 86 | ||
安徽省 | 1941 | 1929 | 1875 | 12 | 66 | ||
山东省 | 1921 | 1870 | 1817 | 51 | 104 | ||
江西省 | 2200 | 2194 | 2222 | 6 | -22 | ||
上海市 | 2180 | 2180 | 2200 | 0 | -20 | ||
福建省 | 2208 | 2217 | 2181 | -9 | 27 | ||
西北 | 新疆 | 1608 | 1655 | 1573 | -47 | 35 | |
甘肃省 | 1869 | 1831 | 1812 | 38 | 57 | ||
宁夏 | 1900 | 2000 | -100 | -100 | |||
陕西省 | 1738 | 1739 | 1706 | -1 | 32 | ||
华北 | 河北省 | 1897 | 1886 | 1826 | 11 | 71 | |
天津市 | 1878 | 1913 | 1825 | -35 | 53 | ||
山西省 | 1848 | 1803 | 1759 | 45 | 89 | ||
北京市 | 2000 | 2000 | 2015 | 0 | -15 | ||
内蒙古 | 1890 | 1890 | 1867 | 0 | 23 | ||
东北 | 辽宁省 | 1941 | 2030 | 1983 | -89 | -42 | |
黑龙江省 | 1929 | 1926 | 1900 | 3 | 29 | ||
吉林省 | 1988 | 2013 | 1977 | -25 | 11 | ||
华中 | 河南省 | 1851 | 1782 | 1742 | 69 | 109 | |
广东省 | 2184 | 2220 | 2168 | -36 | 16 | ||
湖南省 | 2149 | 2142 | 2172 | 7 | -23 | ||
海南省 | 2300 | 2300 | 2200 | 0 | 100 | ||
湖北省 | 2187 | 2141 | 2121 | 46 | 66 | ||
广西 | 2045 | 2069 | 2122 | -24 | -77 | ||
华南 | 四川省 | 2105 | 2034 | 2087 | 71 | 18 | |
云南省 | 1963 | 1900 | 2050 | 63 | -87 | ||
贵州省 | 2000 | 1800 | 1800 | 200 | 200 | ||
重庆市 | 2230 | 2028 | 2100 | 202 | 130 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc