2015年11月21日全国玉米价格行情走势表
来源:中国养猪网 2015-11-21 10:08:11| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-21 | 2015-11-20 | 2015-11-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北 | 北京市 | 2000 | 1933 | 2000 | 67 | 0 | |
内蒙古 | 1890 | 1867 | 1867 | 23 | 23 | ||
山西省 | 1823 | 1799 | 1764 | 24 | 59 | ||
天津市 | 1878 | 1909 | 1857 | -31 | 21 | ||
河北省 | 1867 | 1861 | 1817 | 6 | 50 | ||
西北 | 甘肃省 | 1764 | 1832 | 1788 | -68 | -24 | |
陕西省 | 1740 | 1718 | 1706 | 22 | 34 | ||
宁夏 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
新疆 | 1599 | 1602 | 1568 | -3 | 31 | ||
华中 | 广西 | 2045 | 2028 | 2030 | 17 | 15 | |
海南省 | 2300 | 2300 | 2200 | 0 | 100 | ||
湖南省 | 2149 | 2160 | 2198 | -11 | -49 | ||
广东省 | 2234 | 2150 | 2101 | 84 | 133 | ||
河南省 | 1824 | 1790 | 1739 | 34 | 85 | ||
湖北省 | 2170 | 2143 | 2113 | 27 | 57 | ||
华东 | 江苏省 | 1958 | 1934 | 1843 | 24 | 115 | |
福建省 | 2216 | 2194 | 2229 | 22 | -13 | ||
上海市 | 2180 | 2180 | 2150 | 0 | 30 | ||
浙江省 | 2221 | 2187 | 2225 | 34 | -4 | ||
江西省 | 2218 | 2187 | 2193 | 31 | 25 | ||
山东省 | 1890 | 1860 | 1829 | 30 | 61 | ||
安徽省 | 1930 | 1913 | 1871 | 17 | 59 | ||
东北 | 吉林省 | 2009 | 1993 | 1984 | 16 | 25 | |
黑龙江省 | 1954 | 1968 | 1912 | -14 | 42 | ||
辽宁省 | 2020 | 2029 | 2001 | -9 | 19 | ||
华南 | 重庆市 | 2087 | 2270 | 2000 | -183 | 87 | |
四川省 | 2109 | 2111 | 2097 | -2 | 12 | ||
贵州省 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | ||
云南省 | 1980 | 1980 | 2150 | 0 | -170 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc