2015年11月20日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2015-11-20 12:07:59| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | 2015-11-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 2150 | 2223 | 2068 | -73 | 82 | |
广西 | 2028 | 2105 | 2006 | -77 | 22 | ||
河南省 | 1790 | 1793 | 1720 | -3 | 70 | ||
湖南省 | 2160 | 2150 | 2181 | 10 | -21 | ||
海南省 | 2300 | 2200 | 2200 | 100 | 100 | ||
湖北省 | 2143 | 2186 | 2127 | -43 | 16 | ||
东北 | 辽宁省 | 2029 | 2013 | 1991 | 16 | 38 | |
吉林省 | 1993 | 2020 | 2003 | -27 | -10 | ||
黑龙江省 | 1968 | 1931 | 1889 | 37 | 79 | ||
华北 | 河北省 | 1861 | 1849 | 1802 | 12 | 59 | |
山西省 | 1799 | 1817 | 1752 | -18 | 47 | ||
天津市 | 1909 | 1876 | 1806 | 33 | 103 | ||
内蒙古 | 1867 | 1867 | 1867 | 0 | 0 | ||
北京市 | 1933 | 2000 | 2000 | -67 | -67 | ||
西北 | 新疆 | 1602 | 1593 | 1570 | 9 | 32 | |
宁夏 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | ||
陕西省 | 1718 | 1740 | 1712 | -22 | 6 | ||
甘肃省 | 1832 | 1791 | 1771 | 41 | 61 | ||
华南 | 重庆市 | 2270 | 2160 | 2060 | 110 | 210 | |
四川省 | 2111 | 2111 | 2056 | 0 | 55 | ||
贵州省 | 1800 | 1800 | 1800 | 0 | 0 | ||
云南省 | 1980 | 1900 | 2113 | 80 | -133 | ||
华东 | 浙江省 | 2187 | 2190 | 2196 | -3 | -9 | |
山东省 | 1860 | 1830 | 1800 | 30 | 60 | ||
江西省 | 2187 | 2136 | 2213 | 51 | -26 | ||
福建省 | 2194 | 2194 | 2249 | 0 | -55 | ||
上海市 | 2180 | 2180 | 2150 | 0 | 30 | ||
安徽省 | 1913 | 1969 | 1883 | -56 | 30 | ||
江苏省 | 1934 | 1921 | 1817 | 13 | 117 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc