2015年7月3日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2015-07-03 10:50:29| 查看:次地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2200-2220 | -- | 2220-2250 | -- |
佳木斯 | 2110-2130 | -- | 2150-2170 | -- | |
齐齐哈尔 | 2140-2160 | -- | 2160-2200 | -- | |
青 冈 | 2110-2130 | 0 | 2150-2160 | 0 | |
肇 东 | 2120-2150 | -- | 2160-2170 | -- | |
集 贤 | 2100-2130 | -- | 2140-2160 | -- | |
宝 清 | 2100-2130 | -- | 2140-2160 | -- | |
友 谊 | 2100-2130 | -- | 2140-2160 | -- | |
吉 林 | 长 春 | 2230-2250 | 0 | 2280-2300 | 0 |
农 安 | 2230-2250 | 0 | 2280-2300 | 0 | |
德 惠 | 2230-2250 | 0 | 2280-2300 | 0 | |
大 安 | 2220-2230 | 0 | 2250-2270 | 0 | |
松 原 | 2230-2240 | 0 | 2270-2290 | 0 | |
镇 赉 | 2220-2230 | 0 | 2250-2270 | 0 | |
公主岭 | 2250-2260 | 0 | 2290-2310 | 0 | |
榆 树 | 2230-2240 | 0 | 2270-2290 | 0 | |
四 平 | 2250-2270 | 0 | 2290-2310 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2280-2310 | 0 | 2300-2340 | 0 |
铁 岭 | 2270-2300 | 0 | 2290-2330 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2260-2290 | 0 | 2300-2330 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc