2015年6月25日全国玉米价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2015-06-25 10:48:22| 查看:次地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2200-2240 | 0 | 2230-2270 | 0 |
佳木斯 | 2120-2140 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2130-2180 | 0 | 2170-2210 | 0 | |
青 冈 | 2120-2140 | 0 | 2160-2170 | 0 | |
肇 东 | 2130-2160 | 0 | 2170-2180 | 0 | |
集 贤 | 2110-2140 | 0 | 2150-2170 | 0 | |
宝 清 | 2110-2140 | 0 | 2150-2170 | 0 | |
友 谊 | 2110-2140 | 0 | 2150-2170 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2260-2280 | ↓10 | 2280-2300 | ↓10 |
农 安 | 2260-2280 | ↓10 | 2280-2300 | ↓10 | |
德 惠 | 2260-2280 | ↓10 | 2280-2300 | ↓10 | |
大 安 | 2250-2260 | ↓10 | 2250-2270 | ↓10 | |
松 原 | 2260-2270 | ↓10 | 2270-2290 | ↓10 | |
镇 赉 | 2250-2260 | ↓10 | 2250-2270 | ↓10 | |
公主岭 | 2280-2290 | ↓10 | 2290-2310 | ↓10 | |
榆 树 | 2260-2270 | ↓10 | 2270-2290 | ↓10 | |
四 平 | 2280-2300 | ↓10 | 2290-2310 | ↓10 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2290-2320 | ↓10 | 2310-2350 | ↓10 |
铁 岭 | 2280-2310 | ↓10 | 2300-2340 | ↓10 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2280-2310 | 0 | 2320-2350 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc