2015年5月19日玉米价格行情
来源:中国玉米网 2015-05-19 11:56:15| 查看:次地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 2180-2220 | 0 | 2220-2260 | 0 |
佳木斯 | 2120-2140 | 0 | 2170-2190 | 0 | |
齐齐哈尔 | 2130-2180 | 0 | 2180-2220 | 0 | |
青 冈 | 2120-2140 | 0 | 2170-2180 | 0 | |
肇 东 | 2120-2150 | 0 | 2180-2190 | 0 | |
集 贤 | 2100-2130 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
宝 清 | 2100-2130 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
友 谊 | 2100-2130 | 0 | 2160-2180 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 2250-2270 | 0 | 2280-2300 | 0 |
农 安 | 2250-2270 | 0 | 2280-2300 | 0 | |
德 惠 | 2250-2270 | 0 | 2280-2300 | 0 | |
大 安 | 2250-2260 | 0 | 2270-2290 | 0 | |
松 原 | 2250-2260 | 0 | 2280-2300 | 0 | |
镇 赉 | 2250-2260 | 0 | 2280-2300 | 0 | |
公主岭 | 2270-2280 | 0 | 2290-2310 | 0 | |
榆 树 | 2250-2260 | 0 | 2280-2300 | 0 | |
四 平 | 2270-2280 | 0 | 2290-2310 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 2260-2270 | 0 | 2320-2330 | 0 |
铁 岭 | 2260-2270 | 0 | 2320-2330 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 2280-2310 | 0 | 2320-2350 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc