2018年01月10日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2018-01-10 09:48:05| 查看:次| 区域 | 省市 | 2018-01-10 | 2018-01-09 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3142 | 3102 | 40.00 | 1.00 |
| 山东省 | 3083 | 3121 | -38.00 | -31.00 | |
| 浙江省 | 3142 | 3165 | -23.00 | -53.00 | |
| 江西省 | 3080 | 3197 | -117.00 | -58.00 | |
| 福建省 | 3142 | 3165 | -23.00 | 168.00 | |
| 江苏省 | 3142 | 3103 | 39.00 | 88.00 | |
| 上海市 | 3412 | 3165 | 247.00 | 402.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3450 | 3450 | 0.00 | -173.00 |
| 陕西省 | 3142 | 3227 | -85.00 | -77.00 | |
| 甘肃省 | 3142 | 3165 | -23.00 | -258.00 | |
| 青海省 | 3142 | 3400 | -258.00 | -258.00 | |
| 宁夏 | 3142 | 3165 | -23.00 | -278.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3300 | 3146 | 154.00 | 174.00 |
| 湖南省 | 3142 | 3164 | -22.00 | -56.00 | |
| 湖北省 | 3142 | 3056 | 86.00 | -33.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3142 | 3165 | -23.00 | 102.00 |
| 天津市 | 3142 | 3165 | -23.00 | 142.00 | |
| 山西省 | 3100 | 3080 | 20.00 | -28.00 | |
| 河北省 | 3102 | 3100 | 2.00 | -13.00 | |
| 内蒙古 | 3142 | 3165 | -23.00 | -121.00 | |
| 华南 | 广西 | 3103 | 3117 | -14.00 | -64.00 |
| 广东省 | 3142 | 3160 | -18.00 | 100.00 | |
| 海南省 | 3142 | 3165 | -23.00 | -208.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3100 | 3111 | -11.00 | -17.00 |
| 黑龙江省 | 3428 | 3428 | 0.00 | 24.00 | |
| 吉林省 | 3142 | 3243 | -101.00 | -131.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3349 | 3390 | -41.00 | 34.00 |
| 贵州省 | 3142 | 3165 | -23.00 | -135.00 | |
| 云南省 | 3142 | 3165 | -23.00 | -207.00 | |
| 重庆市 | 3142 | 3165 | -23.00 | -148.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc