2017年11月12日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2017-11-12 10:11:07| 查看:次| 区域 | 省市 | 2017-11-12 | 2017-11-11 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | 安徽省 | 3052 | 3053 | -1.00 | 1.00 |
| 山东省 | 3075 | 3064 | 11.00 | 33.00 | |
| 浙江省 | 3020 | 3020 | 0.00 | -184.00 | |
| 江西省 | 3136 | 3159 | -23.00 | 38.00 | |
| 福建省 | 3045 | 3041 | 4.00 | 53.00 | |
| 江苏省 | 3028 | 3028 | 0.00 | 6.00 | |
| 上海市 | 2934 | 2925 | 9.00 | 14.00 | |
| 西北 | 新疆 | 3583 | 3587 | -4.00 | 12.00 |
| 陕西省 | 3191 | 3218 | -27.00 | -57.00 | |
| 甘肃省 | 3293 | 3309 | -16.00 | -37.00 | |
| 青海省 | 3400 | 3400 | 0.00 | 0.00 | |
| 宁夏 | 3500 | 3500 | 0.00 | 370.00 | |
| 华中 | 河南省 | 3154 | 3154 | 0.00 | 25.00 |
| 湖南省 | 3107 | 3126 | -19.00 | 6.00 | |
| 湖北省 | 3154 | 3165 | -11.00 | 19.00 | |
| 华北 | 北京市 | 3130 | 3147 | -17.00 | -20.00 |
| 天津市 | 3020 | 3020 | 0.00 | -43.00 | |
| 山西省 | 3127 | 3133 | -6.00 | -6.00 | |
| 河北省 | 3072 | 3077 | -5.00 | 11.00 | |
| 内蒙古 | 3095 | 3095 | 0.00 | -287.00 | |
| 华南 | 广西 | 3140 | 3144 | -4.00 | 110.00 |
| 广东省 | 2977 | 2999 | -22.00 | -33.00 | |
| 海南省 | 3180 | 3180 | 0.00 | 60.00 | |
| 东北 | 辽宁省 | 3116 | 3116 | 0.00 | 17.00 |
| 黑龙江省 | 3380 | 3395 | -15.00 | 40.00 | |
| 吉林省 | 3191 | 3211 | -20.00 | -74.00 | |
| 西南 | 四川省 | 3245 | 3247 | -2.00 | 28.00 |
| 贵州省 | 3076 | 3057 | 19.00 | -121.00 | |
| 云南省 | 3288 | 3271 | 17.00 | 54.00 | |
| 重庆市 | 3289 | 3292 | -3.00 | -6.00 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc