2016年02月13日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-13 08:21:01| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-13 | 2016-02-12 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 2800 | 0 | 0 | |
湖北省 | 2807 | 2804 | 3 | -54 | |
广东省 | 2845 | 2844 | 1 | -62 | |
湖南省 | 2763 | 2802 | -39 | -60 | |
河南省 | 2794 | 2768 | 26 | -1 | |
广西 | 2622 | 2668 | -46 | -18 | |
华北 | 河北省 | 2704 | 2722 | -18 | -35 |
山西省 | 2819 | 3082 | -263 | -150 | |
北京市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
天津市 | 2760 | 3000 | -240 | 3 | |
西北 | 陕西省 | 2868 | 2903 | -35 | 15 |
新疆 | 3120 | 3075 | 45 | 24 | |
甘肃省 | 2939 | 2933 | 6 | -3 | |
华东 | 山东省 | 2858 | 2788 | 70 | 63 |
安徽省 | 2696 | 2712 | -16 | -92 | |
江西省 | 2803 | 2800 | 3 | 41 | |
福建省 | 2673 | 2687 | -14 | -38 | |
上海市 | 2720 | 2720 | 0 | 0 | |
浙江省 | 2780 | 2829 | -49 | 11 | |
江苏省 | 2726 | 2741 | -15 | -32 | |
东北 | 吉林省 | 2822 | 2840 | -18 | -30 |
黑龙江省 | 2950 | 2913 | 37 | 22 | |
辽宁省 | 2686 | 2673 | 13 | -24 | |
华南 | 云南省 | 2900 | 2900 | 0 | 10 |
重庆市 | 2750 | 2790 | -40 | -100 | |
四川省 | 3000 | 2975 | 25 | 64 | |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc