2016年02月02日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2016-02-02 09:43:30| 查看:次区域 | 省市 | 2016-02-02 | 2016-02-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
西北 | 甘肃省 | 2884 | 2917 | -33 | -9 |
新疆 | 3105 | 3100 | 5 | 26 | |
陕西省 | 2802 | 2780 | 22 | -126 | |
东北 | 吉林省 | 2855 | 2813 | 42 | 73 |
黑龙江省 | 2915 | 2980 | -65 | -71 | |
辽宁省 | 2719 | 2679 | 40 | 45 | |
华北 | 北京市 | 2775 | 2720 | 55 | 43 |
天津市 | 2728 | 2709 | 19 | 45 | |
内蒙古 | 2650 | 2650 | 0 | 0 | |
河北省 | 2749 | 2727 | 22 | 31 | |
山西省 | 2806 | 2806 | 0 | 28 | |
华中 | 湖北省 | 2844 | 2825 | 19 | 66 |
河南省 | 2780 | 2794 | -14 | -2 | |
湖南省 | 2789 | 2815 | -26 | -39 | |
海南省 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | |
广西 | 2739 | 2735 | 4 | 52 | |
广东省 | 2732 | 2683 | 49 | 21 | |
华东 | 山东省 | 2781 | 2727 | 54 | 51 |
安徽省 | 2760 | 2705 | 55 | 41 | |
江西省 | 2769 | 2746 | 23 | 100 | |
浙江省 | 2747 | 2745 | 2 | 40 | |
福建省 | 2676 | 2637 | 39 | 30 | |
上海市 | 2488 | 2488 | 0 | -12 | |
江苏省 | 2748 | 2749 | -1 | 3 | |
华南 | 四川省 | 2931 | 2889 | 42 | 71 |
贵州省 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
云南省 | 2890 | 2890 | 0 | -20 | |
重庆市 | 2865 | 2860 | 5 | -215 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc