2016年01月14日全国豆粕价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-14 09:59:53| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-14 | 2016-01-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 |
广西 | 2659 | 2662 | -3 | -3 | |
河南省 | 2734 | 2734 | 0 | -12 | |
湖南省 | 2770 | 2746 | 24 | 18 | |
湖北省 | 2782 | 2805 | -23 | -32 | |
广东省 | 2707 | 2703 | 4 | 75 | |
西北 | 新疆 | 3151 | 3139 | 12 | 31 |
宁夏 | 3200 | 3200 | 0 | 100 | |
甘肃省 | 2853 | 2896 | -43 | -61 | |
陕西省 | 2908 | 2772 | 136 | 175 | |
华南 | 贵州省 | 2780 | 2765 | 15 | 30 |
云南省 | 2813 | 2798 | 15 | 68 | |
重庆市 | 3000 | 2954 | 46 | 175 | |
四川省 | 2859 | 2912 | -53 | 5 | |
华东 | 江苏省 | 2684 | 2706 | -22 | 25 |
福建省 | 2615 | 2569 | 46 | 48 | |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
江西省 | 2676 | 2644 | 32 | 27 | |
浙江省 | 2644 | 2644 | 0 | 49 | |
安徽省 | 2722 | 2717 | 5 | 28 | |
山东省 | 2736 | 2704 | 32 | 34 | |
东北 | 吉林省 | 2811 | 2830 | -19 | -41 |
辽宁省 | 2648 | 2641 | 7 | 3 | |
黑龙江省 | 3047 | 3068 | -21 | 36 | |
华北 | 天津市 | 2585 | 2617 | -32 | -52 |
北京市 | 2858 | 2940 | -82 | 65 | |
内蒙古 | 2850 | 2850 | 0 | 100 | |
河北省 | 2759 | 2698 | 61 | 59 | |
山西省 | 2772 | 2755 | 17 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc