2016年01月07日全国豆粕价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-07 09:05:36| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-07 | 2016-01-06 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 2632 | 2622 | 10 | -14 |
湖北省 | 2814 | 2842 | -28 | 17 | |
河南省 | 2746 | 2728 | 18 | 12 | |
湖南省 | 2752 | 2771 | -19 | -12 | |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | |
广西 | 2662 | 2660 | 2 | 0 | |
华东 | 江苏省 | 2659 | 2709 | -50 | -26 |
山东省 | 2702 | 2704 | -2 | 3 | |
安徽省 | 2694 | 2698 | -4 | -5 | |
江西省 | 2649 | 2671 | -22 | -22 | |
浙江省 | 2595 | 2611 | -16 | -83 | |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
福建省 | 2567 | 2591 | -24 | 8 | |
华北 | 河北省 | 2700 | 2707 | -7 | -19 |
山西省 | 2772 | 2766 | 6 | -10 | |
天津市 | 2637 | 2627 | 10 | -8 | |
内蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 10 | |
北京市 | 2793 | 2788 | 5 | 118 | |
西北 | 甘肃省 | 2914 | 2963 | -49 | -46 |
宁夏 | 3100 | 2830 | 270 | 150 | |
陕西省 | 2733 | 2727 | 6 | 10 | |
新疆 | 3120 | 3096 | 24 | 29 | |
东北 | 辽宁省 | 2645 | 2644 | 1 | -8 |
吉林省 | 2852 | 2841 | 11 | 8 | |
黑龙江省 | 3011 | 2992 | 19 | -4 | |
华南 | 贵州省 | 2750 | 2750 | 0 | -430 |
云南省 | 2745 | 2710 | 35 | 25 | |
重庆市 | 2825 | 2825 | 0 | 0 | |
四川省 | 2854 | 2880 | -26 | -60 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc