2016年01月06日全国豆粕价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-06 09:18:19| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-06 | 2016-01-05 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2771 | 2771 | 0 | -1 |
湖北省 | 2842 | 2838 | 4 | 11 | |
河南省 | 2728 | 2736 | -8 | -11 | |
广东省 | 2622 | 2585 | 37 | 9 | |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | |
广西 | 2660 | 2630 | 30 | -33 | |
东北 | 辽宁省 | 2644 | 2689 | -45 | 46 |
黑龙江省 | 2992 | 2968 | 24 | -77 | |
吉林省 | 2841 | 2854 | -13 | 34 | |
华北 | 山西省 | 2766 | 2792 | -26 | -22 |
天津市 | 2627 | 2638 | -11 | 12 | |
河北省 | 2707 | 2717 | -10 | -6 | |
内蒙古 | 2750 | 2750 | 0 | 10 | |
北京市 | 2788 | 2767 | 21 | 68 | |
华东 | 山东省 | 2704 | 2710 | -6 | 8 |
安徽省 | 2698 | 2688 | 10 | -29 | |
浙江省 | 2611 | 2677 | -66 | 33 | |
江西省 | 2671 | 2649 | 22 | 23 | |
江苏省 | 2709 | 2647 | 62 | 32 | |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
福建省 | 2591 | 2564 | 27 | 30 | |
西北 | 甘肃省 | 2963 | 3022 | -59 | 22 |
宁夏 | 2830 | 2950 | -120 | -120 | |
陕西省 | 2727 | 2738 | -11 | 42 | |
新疆 | 3096 | 3113 | -17 | -30 | |
华南 | 四川省 | 2880 | 2863 | 17 | -28 |
贵州省 | 2750 | 2750 | 0 | -430 | |
重庆市 | 2825 | 3100 | -275 | -18 | |
云南省 | 2710 | 2785 | -75 | 0 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc