2016年01月05日全国豆粕价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-05 10:18:20| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-05 | 2016-01-04 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2771 | 2733 | 38 | 26 |
河南省 | 2736 | 2739 | -3 | -27 | |
湖北省 | 2838 | 2846 | -8 | 34 | |
广东省 | 2585 | 2666 | -81 | -6 | |
广西 | 2630 | 2712 | -82 | -123 | |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | 0 | |
华南 | 重庆市 | 3100 | 2800 | 300 | 287 |
四川省 | 2863 | 2858 | 5 | 48 | |
贵州省 | 2750 | 2750 | 0 | -430 | |
云南省 | 2785 | 2785 | 0 | -79 | |
华北 | 河北省 | 2717 | 2713 | 4 | 1 |
山西省 | 2792 | 2753 | 39 | 1 | |
内蒙古 | 2750 | 2700 | 50 | 10 | |
北京市 | 2767 | 2800 | -33 | 114 | |
天津市 | 2638 | 2664 | -26 | 25 | |
西北 | 陕西省 | 2738 | 2732 | 6 | 30 |
宁夏 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | |
新疆 | 3113 | 3129 | -16 | 28 | |
甘肃省 | 3022 | 2940 | 82 | 108 | |
华东 | 安徽省 | 2688 | 2686 | 2 | -42 |
江西省 | 2649 | 2647 | 2 | 20 | |
浙江省 | 2677 | 2661 | 16 | 54 | |
山东省 | 2710 | 2711 | -1 | 24 | |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
福建省 | 2564 | 2570 | -6 | -27 | |
江苏省 | 2647 | 2681 | -34 | -33 | |
东北 | 辽宁省 | 2689 | 2658 | 31 | -7 |
黑龙江省 | 2968 | 3025 | -57 | -265 | |
吉林省 | 2854 | 2836 | 18 | 16 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc