2016年01月03日全国豆粕价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-03 10:14:40| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-03 | 2016-01-02 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 2688 | 2660 | 28 | 32 |
湖北省 | 2902 | 2803 | 99 | 81 | |
河南省 | 2739 | 2732 | 7 | -6 | |
湖南省 | 2727 | 2740 | -13 | -25 | |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | -202 | |
广西 | 2682 | 2656 | 26 | 59 | |
东北 | 吉林省 | 2834 | 2827 | 7 | 35 |
黑龙江省 | 2988 | 3075 | -87 | -97 | |
辽宁省 | 2675 | 2657 | 18 | -7 | |
西北 | 甘肃省 | 2887 | 2901 | -14 | -35 |
新疆 | 3095 | 3110 | -15 | -34 | |
宁夏 | 2950 | 2950 | 0 | ||
陕西省 | 2730 | 2732 | -2 | -39 | |
华东 | 江苏省 | 2678 | 2632 | 46 | 25 |
江西省 | 2639 | 2662 | -23 | -27 | |
浙江省 | 2638 | 2666 | -28 | 5 | |
山东省 | 2689 | 2699 | -10 | 0 | |
安徽省 | 2698 | 2703 | -5 | -14 | |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
福建省 | 2561 | 2589 | -28 | 9 | |
华北 | 北京市 | 2778 | 2743 | 35 | 58 |
山西省 | 2753 | 2766 | -13 | -31 | |
内蒙古 | 2700 | 2700 | 0 | -50 | |
天津市 | 2645 | 2388 | 257 | 47 | |
河北省 | 2699 | 2700 | -1 | -8 | |
华南 | 重庆市 | 2825 | 2825 | 0 | -25 |
云南省 | 2730 | 2758 | -28 | 0 | |
四川省 | 2857 | 2878 | -21 | -44 | |
贵州省 | 2750 | 3180 | -430 | -430 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc