2016年01月02日全国豆生猪价格行情涨跌表
来源:中国养猪网 2016-01-02 09:47:57| 查看:次区域 | 省市 | 2016-01-02 | 2016-01-01 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华中 | 湖南省 | 2740 | 2769 | -29 | -24 |
湖北省 | 2803 | 2817 | -14 | -25 | |
广西 | 2656 | 2695 | -39 | -31 | |
河南省 | 2732 | 2738 | -6 | 0 | |
广东省 | 2660 | 2632 | 28 | -8 | |
海南省 | 2780 | 2780 | 0 | -202 | |
华北 | 河北省 | 2700 | 2719 | -19 | -31 |
山西省 | 2766 | 2776 | -10 | 2 | |
内蒙古 | 2700 | 2740 | -40 | -50 | |
北京市 | 2743 | 2665 | 78 | 23 | |
天津市 | 2388 | 2648 | -260 | -197 | |
西北 | 新疆 | 3110 | 3115 | -5 | 11 |
陕西省 | 2732 | 2724 | 8 | -36 | |
宁夏 | 2950 | 2950 | 0 | 0 | |
甘肃省 | 2901 | 2956 | -55 | -4 | |
华南 | 四川省 | 2878 | 2896 | -18 | 33 |
贵州省 | 3180 | 3180 | 0 | 0 | |
重庆市 | 2825 | 2825 | 0 | -25 | |
云南省 | 2758 | 2773 | -15 | 28 | |
华东 | 江西省 | 2662 | 2663 | -1 | 1 |
浙江省 | 2666 | 2693 | -27 | 63 | |
安徽省 | 2703 | 2714 | -11 | -23 | |
山东省 | 2699 | 2687 | 12 | 5 | |
福建省 | 2589 | 2573 | 16 | 31 | |
上海市 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | |
江苏省 | 2632 | 2658 | -26 | -15 | |
东北 | 吉林省 | 2827 | 2842 | -15 | 42 |
黑龙江省 | 3075 | 3040 | 35 | 16 | |
辽宁省 | 2657 | 2634 | 23 | -9 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc