2015年11月23日全国豆粕价格涨跌表
来源:中国养猪网 2015-11-23 09:40:51| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-23 | 2015-11-22 | 2015-11-16 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华东 | 浙江省 | 2630 | 2627 | 2791 | 3 | -161 | |
江苏省 | 2662 | 2683 | 2767 | -21 | -105 | ||
安徽省 | 2791 | 2764 | 2824 | 27 | -33 | ||
山东省 | 2748 | 2691 | 2785 | 57 | -37 | ||
江西省 | 2718 | 2673 | 2742 | 45 | -24 | ||
上海市 | 2620 | 2620 | 2620 | 0 | 0 | ||
福建省 | 2631 | 2608 | 2679 | 23 | -48 | ||
西北 | 新疆 | 3186 | 3154 | 3213 | 32 | -27 | |
甘肃省 | 2918 | 2936 | 3041 | -18 | -123 | ||
宁夏 | 3000 | 3360 | -200 | -360 | |||
陕西省 | 2697 | 2712 | 2698 | -15 | -1 | ||
华北 | 河北省 | 2736 | 2773 | 2864 | -37 | -128 | |
天津市 | 2673 | 2695 | 2682 | -22 | -9 | ||
山西省 | 2779 | 2752 | 2822 | 27 | -43 | ||
北京市 | 2790 | 2790 | 2767 | 0 | 23 | ||
内蒙古 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | ||
东北 | 辽宁省 | 2662 | 2636 | 2738 | 26 | -76 | |
黑龙江省 | 3224 | 3095 | 3003 | 129 | 221 | ||
吉林省 | 2846 | 2723 | 2873 | 123 | -27 | ||
华中 | 河南省 | 2780 | 2749 | 2827 | 31 | -47 | |
广东省 | 2535 | 2647 | 2673 | -112 | -138 | ||
湖南省 | 2775 | 2809 | 2900 | -34 | -125 | ||
海南省 | 2830 | 2830 | 2980 | 0 | -150 | ||
湖北省 | 2844 | 2933 | 2893 | -89 | -49 | ||
广西 | 2658 | 2692 | 2681 | -34 | -23 | ||
华南 | 四川省 | 2943 | 3013 | 2985 | -70 | -42 | |
云南省 | 2840 | 2853 | 2830 | -13 | 10 | ||
贵州省 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | ||
重庆市 | 3100 | 2950 | 3000 | 150 | 100 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc