2015年11月21日全国豆粕价格行情走势表
来源:中国养猪网 2015-11-21 09:58:08| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-21 | 2015-11-20 | 2015-11-14 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华北 | 北京市 | 2735 | 2790 | 2750 | -55 | -15 | |
内蒙古 | 2900 | 2900 | 3100 | 0 | -200 | ||
山西省 | 2822 | 2819 | 2877 | 3 | -55 | ||
天津市 | 2625 | 2614 | 2738 | 11 | -113 | ||
河北省 | 2774 | 2756 | 2796 | 18 | -22 | ||
西北 | 甘肃省 | 3038 | 3026 | 3024 | 12 | 14 | |
陕西省 | 2712 | 2812 | 2807 | -100 | -95 | ||
宁夏 | 3200 | 3300 | 3360 | -100 | -160 | ||
新疆 | 3158 | 3232 | 3198 | -74 | -40 | ||
华中 | 广西 | 2688 | 2673 | 2686 | 15 | 2 | |
海南省 | 2830 | 2830 | 2980 | 0 | -150 | ||
湖南省 | 2826 | 2833 | 2826 | -7 | 0 | ||
广东省 | 2645 | 2658 | 2655 | -13 | -10 | ||
河南省 | 2798 | 2809 | 2821 | -11 | -23 | ||
湖北省 | 2873 | 2892 | 2840 | -19 | 33 | ||
华东 | 江苏省 | 2645 | 2679 | 2742 | -34 | -97 | |
福建省 | 2639 | 2672 | 2700 | -33 | -61 | ||
上海市 | 2620 | 2620 | 2640 | 0 | -20 | ||
浙江省 | 2585 | 2700 | 2780 | -115 | -195 | ||
江西省 | 2730 | 2707 | 2742 | 23 | -12 | ||
山东省 | 2750 | 2770 | 2766 | -20 | -16 | ||
安徽省 | 2769 | 2776 | 2818 | -7 | -49 | ||
东北 | 吉林省 | 2896 | 2854 | 2875 | 42 | 21 | |
黑龙江省 | 3068 | 3160 | 3190 | -92 | -122 | ||
辽宁省 | 2662 | 2684 | 2741 | -22 | -79 | ||
华南 | 重庆市 | 2800 | 2925 | 2875 | -125 | -75 | |
四川省 | 2948 | 3048 | 3005 | -100 | -57 | ||
贵州省 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | ||
云南省 | 2790 | 2833 | 2900 | -43 | -110 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc