2015年11月20日全国豆粕价格行情走势汇总
来源:中国养猪网 2015-11-20 12:08:55| 查看:次区域 | 省市 | 2015-11-20 | 2015-11-19 | 2015-11-13 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华中 | 广东省 | 2658 | 2649 | 2657 | 9 | 1 | |
广西 | 2673 | 2687 | 2694 | -14 | -21 | ||
河南省 | 2809 | 2819 | 2854 | -10 | -45 | ||
湖南省 | 2833 | 2837 | 2867 | -4 | -34 | ||
海南省 | 2830 | 2980 | 2980 | -150 | -150 | ||
湖北省 | 2892 | 2898 | 2842 | -6 | 50 | ||
东北 | 辽宁省 | 2684 | 2677 | 2780 | 7 | -96 | |
吉林省 | 2854 | 2851 | 2884 | 3 | -30 | ||
黑龙江省 | 3160 | 3075 | 3068 | 85 | 92 | ||
华北 | 河北省 | 2756 | 2781 | 2791 | -25 | -35 | |
山西省 | 2819 | 2820 | 2874 | -1 | -55 | ||
天津市 | 2614 | 2699 | 2688 | -85 | -74 | ||
内蒙古 | 2900 | 2900 | 3100 | 0 | -200 | ||
北京市 | 2790 | 2750 | 2750 | 40 | 40 | ||
西北 | 新疆 | 3232 | 3229 | 3198 | 3 | 34 | |
宁夏 | 3300 | 3200 | 3360 | 100 | -60 | ||
陕西省 | 2812 | 2768 | 2797 | 44 | 15 | ||
甘肃省 | 3026 | 3009 | 3049 | 17 | -23 | ||
华南 | 重庆市 | 2925 | 2825 | 3020 | 100 | -95 | |
四川省 | 3048 | 3068 | 2951 | -20 | 97 | ||
贵州省 | 2900 | 2900 | 2900 | 0 | 0 | ||
云南省 | 2833 | 2800 | 2988 | 33 | -155 | ||
华东 | 浙江省 | 2700 | 2727 | 2747 | -27 | -47 | |
山东省 | 2770 | 2768 | 2802 | 2 | -32 | ||
江西省 | 2707 | 2707 | 2814 | 0 | -107 | ||
福建省 | 2672 | 2672 | 2698 | 0 | -26 | ||
上海市 | 2620 | 2620 | 2640 | 0 | -20 | ||
安徽省 | 2776 | 2838 | 2850 | -62 | -74 | ||
江苏省 | 2679 | 2685 | 2754 | -6 | -75 |
精华推荐
服务热线:400-808-6188
Copyright©2010-2022 https://www.zhuwang.cc